|
|
報発表時刻 発生時刻 震源地 最大震度
2008年10月11日 5時0分 2008年10月11日 4時55分ごろ 宮城県北部 2
2008年10月11日 4時32分 2008年10月11日 4時27分ごろ 青森県東方沖 2
2008年10月11日 3時6分 2008年10月11日 2時59分ごろ 熊本県熊本 2
2008年10月10日 19時22分 2008年10月10日 19時17分ごろ 岩手県内陸南部 1
2008年10月10日 3時46分 2008年10月10日 3時41分ごろ 福岡県北西沖 1
2008年10月10日 0時32分 2008年10月10日 0時28分ごろ 岩手県内陸南部 1
2008年10月9日 9時16分 2008年10月9日 9時11分ごろ 岩手県内陸南部 1
2008年10月9日 4時30分 2008年10月9日 4時24分ごろ 和歌山県北部 1
2008年10月9日 2時58分 2008年10月9日 2時53分ごろ 青森県東方沖 2
2008年10月9日 0時45分 2008年10月9日 0時36分ごろ 渡島支庁東部 1
2008年10月9日 0時38分 2008年10月9日 0時33分ごろ 渡島支庁東部 1
2008年10月8日 18時12分 2008年10月8日 18時7分ごろ 岩手県内陸南部 1
2008年10月8日 15時10分 2008年10月8日 15時8分ごろ --- 3
2008年10月8日 15時18分 2008年10月8日 15時7分ごろ 千葉県北西部 3
2008年10月7日 18時21分 2008年10月7日 18時17分ごろ 豊後水道 1
2008年10月7日 15時28分 2008年10月7日 15時22分ごろ 岩手県内陸南部 1
2008年10月7日 13時18分 2008年10月7日 13時13分ごろ 釧路沖 1
2008年10月7日 12時27分 2008年10月7日 12時22分ごろ 新島・神津島近海 1
2008年10月7日 9時6分 2008年10月7日 9時1分ごろ 新島・神津島近海 1
2008年10月7日 5時0分 2008年10月7日 4時54分ごろ 青森県東方沖 1
2008年10月6日 13時34分 2008年10月6日 13時29分ごろ 長野県北部 2
2008年10月6日 10時37分 2008年10月6日 10時32分ごろ 宮城県北部 1
2008年10月6日 7時29分 2008年10月6日 7時23分ごろ 宮城県中部 1
2008年10月6日 1時59分 2008年10月6日 1時53分ごろ 大分県中部 1
2008年10月5日 10時59分 2008年10月5日 10時54分ごろ 浦河沖 1
|
|